沪深股通|立华股份8月25日获外资买入0.02%股份
2023-08-28 08:51:15 来源:同花顺iNews
(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月25日,立华股份(300761)获外资买入10.57万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有立华股份466.2万股,占流通股0.77%,累计持股成本23.95元,持股亏损19.00%。
立华股份最近5个交易日上涨8.62%,陆股通累计净买入35.24万股,占流通盘0.06%,区间平均买入价18.46元;最近20个交易日下跌0.97%,陆股通累计净买入11.89万股,占流通盘0.02%,区间平均买入价18.59元;最近60个交易日上涨0.21%,陆股通累计净买入87.51万股,占流通盘0.14%,区间平均买入价18.79元。
立华股份近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-8-25 | 466.2万 | 0.77 | 213.45万 | 10.57万 | 23.95 |
| 2023-8-24 | 455.63万 | 0.75 | 1106.04万 | 57.46万 | 24.04 |
| 2023-8-23 | 398.17万 | 0.66 | -520.56万 | -29.41万 | 24.73 |
| 2023-8-22 | 427.58万 | 0.71 | 142.56万 | 8.19万 | 24.25 |
| 2023-8-21 | 419.39万 | 0.69 | -205.58万 | -11.57万 | 24.38 |
| 2023-8-18 | 430.96万 | 0.71 | -235.93万 | -13.13万 | 24.20 |
| 2023-8-17 | 444.09万 | 0.74 | 52.47万 | 2.9万 | 24.02 |
| 2023-8-16 | 441.19万 | 0.73 | -69.27万 | -3.79万 | 24.06 |
| 2023-8-15 | 444.99万 | 0.74 | -182.55万 | -9.98万 | 24.01 |
| 2023-8-14 | 454.97万 | 0.75 | -275.82万 | -15.39万 | 23.88 |
标签: