沪深股通|艾华集团7月31日获外资卖出0.05%股份
2023-08-01 07:42:42 来源:同花顺iNews
(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月31日,艾华集团(603989)获外资卖出18.43万股,占流通盘0.05%。截至目前,陆股通持有艾华集团249.73万股,占流通股0.62%,累计持股成本28.62元,持股亏损18.60%。
艾华集团最近5个交易日上涨7.03%,陆股通累计净卖出96.72万股,占流通盘0.24%,区间平均卖出价22.53元;最近20个交易日上涨10.64%,陆股通累计净卖出158.23万股,占流通盘0.39%,区间平均卖出价21.81元;最近60个交易日上涨6.49%,陆股通累计净卖出74.72万股,占流通盘0.19%,区间平均卖出价21.61元。
艾华集团近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-7-31 | 249.73万 | 0.62 | -433.46万 | -18.43万 | 28.62 |
| 2023-7-28 | 268.16万 | 0.67 | -324.28万 | -14.25万 | 28.27 |
| 2023-7-27 | 282.41万 | 0.70 | -594.23万 | -26.68万 | 27.99 |
| 2023-7-26 | 309.1万 | 0.77 | -427.35万 | -19.29万 | 27.50 |
| 2023-7-25 | 328.39万 | 0.82 | -396.02万 | -18.06万 | 27.19 |
| 2023-7-24 | 346.45万 | 0.86 | -62.62万 | -2.89万 | 26.91 |
| 2023-7-21 | 349.33万 | 0.87 | -238.34万 | -10.98万 | 26.87 |
| 2023-7-20 | 360.31万 | 0.90 | -242.91万 | -11.12万 | 26.71 |
| 2023-7-19 | 371.43万 | 0.93 | -520.61万 | -23.51万 | 26.57 |
| 2023-7-18 | 394.94万 | 0.99 | -193.81万 | -8.79万 | 26.30 |
标签: