全球讯息:5月17日富国中证医药50ETF联接A净值下跌0.83%
2023-05-17 20:07:36 来源:同花顺iNews
(资料图)
5月17日,截至收盘,富国中证医药50ETF联接A(012801)较前一交易日净值下跌0.83%,跑输上证指数,单位净值为0.91,累计净值为0.9052。
富国中证医药50ETF联接A基金成立于2021年12月24日,最新规模为9392.34万元,基金经理为牛志冬,其在管基金情况如下所示:
牛志冬,现管理20只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 富国中证军工龙头ETF | 512710 | 2023-05-17 | 2.40 | -1.26 | -5.18 |
| 富国中证大数据产业ETF发起式联接A | 018134 | 2023-05-17 | -5.10 | -10.49 | -- |
| 富国中证大数据产业ETF发起式联接C | 018135 | 2023-05-17 | -5.11 | -10.51 | -- |
| 富国中证移动互联网指数C | 014173 | 2023-05-17 | -1.65 | -9.73 | 15.33 |
| 富国中证移动互联网指数A | 161025 | 2023-05-17 | -1.76 | -9.81 | 15.45 |
| 富国中证高端制造指数增强型(LOF)A | 161037 | 2023-05-17 | 1.58 | -6.55 | -7.02 |
| 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C | 005627 | 2023-05-17 | 1.57 | -6.57 | -7.22 |
| 富国中证全指家用电器ETF | 561120 | 2023-05-17 | -0.24 | -5.83 | 5.61 |
| 富国中证全指家用电器ETF发起式联接C | 017227 | 2023-05-17 | -0.24 | -5.57 | -- |
| 富国中证全指家用电器ETF发起式联接A | 017226 | 2023-05-17 | -0.23 | -5.56 | -- |
| 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C | 014256 | 2023-05-17 | -5.21 | -4.41 | 26.83 |
| 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A | 161036 | 2023-05-17 | -5.21 | -4.40 | 27.13 |
| 富国创业板增强策略ETF | 159676 | 2023-05-17 | 0.99 | -6.85 | -- |
| 富国中证全指建筑材料ETF | 516750 | 2023-05-17 | -3.33 | -10.60 | -17.95 |
| 富国中证医药主题指数增强型(LOF)A | 161035 | 2023-05-17 | 0.86 | -4.83 | -0.39 |
| 富国中证新能源汽车指数C | 013048 | 2023-05-17 | 3.16 | -3.07 | -13.74 |
| 富国中证医药主题指数增强型(LOF)C | 005626 | 2023-05-17 | 0.87 | -4.84 | -0.59 |
| 富国中证新能源汽车指数A | 161028 | 2023-05-17 | 3.15 | -3.06 | -13.63 |
| 富国中证医药50ETF联接A | 012801 | 2023-05-17 | 1.11 | -5.74 | 2.22 |
| 富国中证医药50ETF联接C | 012802 | 2023-05-17 | 1.11 | -5.74 | 2.12 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签: